Selasa, 07 Februari 2012

 UNIVERSITAS TERBAIK DI DUNIA

Tabel di bawah ini berisikan peringkat dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2008 untuk semua perguruan tinggi yang telah atau pernah berada di dalam peringkat ini setidaknya pada peringkat ke 100 dalam enam tahun yang terakhir  bagi peringkat perguruan tinggi yang selama dalam 7 tahun terakhir tidak pernah termasuk kedalam peringkat ke 100 besar maka tidak tercantum dalam tabel ini:

Universitas Ranking tahun 2003 Ranking tahun 2004 Ranking tahun 2005 Ranking tahun 2006 Ranking tahun 2007 Ranking tahun 2008 Ranking tahun 2009 Rangking tahun 2010
Bendera Denmark Aarhus University




93 97 98
Bendera Amerika Serikat Arizona State University


100 96 93 94 81
Bendera Australia Australian National University 49 53 53 54 57 59 59 59
Bendera Amerika Serikat Boston University 98 86 86 81 83 83 74 77
Bendera Amerika Serikat Brown University 49 82 82 85 70 71 69 65
Bendera Amerika Serikat California Institute of Technology 3 6 6 6 6 6 6 6
Bendera Amerika Serikat Carnegie Mellon University 61 62 62 56 60 62 59 58
Bendera Amerika Serikat Case Western Reserve University 51 65 65 70 78 83 87 97
Bendera Amerika Serikat Columbia University 10 9 9 7 7 7 7 8
Bendera Amerika Serikat Cornell University 12 12 12 12 12 12 12 12
Bendera Amerika Serikat Duke University 32 31 31 31 32 32 31 35
Bendera Perancis École Normale Supérieure - Paris
85 85 99 83 73 70 71
Bendera Amerika Serikat Emory University 99




100
Bendera Jerman Free University of Berlin 95

99 83


Bendera Amerika Serikat Harvard University 1 1 1 1 1 1 1 1
Bendera Israel Hebrew University of Jerusalem 94 90 90 60 64 65 64 72
Bendera Jerman Humboldt University of Berlin
95 95




Bendera Britania Raya Imperial College London 17 23 23 23 23 27 26 26
Bendera Amerika Serikat Indiana University - Bloomington


97 90 92 93 90
Bendera Amerika Serikat Johns Hopkins University 24 22 22 20 19 20 19 18
Bendera Swedia Karolinska Institutet 39 46 46 48 53 51 50 42
Bendera Britania Raya King's College London 75 77 77 83 83 81 65 63
Bendera Jepang Kyoto University 30 21 21 22 22 23 24 24
Bendera Swedia Lund University 93 92 92 90 97 97

Bendera Amerika Serikat Massachusetts Institute of Technology 6 5 5 5 5 5 5 4
Bendera Kanada McGill University 79 61 61 62 63 60 65 61
Bendera Kanada McMaster University 86 88 88 90 87 89 91 88
Bendera Amerika Serikat Michigan State University 87 80 80 80 80 83 86 86
Bendera Rusia Moscow State University
66 66 70 76 70 77 74
Bendera Jepang Nagoya University 68 97 97 98 94
82 79
Bendera Amerika Serikat New York University 55 32 32 29 30 31 32 31
Bendera Amerika Serikat North Carolina State University 99






Bendera Amerika Serikat Northwestern University 29 30 30 33 29 30 30 29
Bendera Amerika Serikat Ohio State University 81 73 73 66 61 62 62 59
Bendera Jepang Osaka University 53 54 54 61 67 68 71 75
Bendera Amerika Serikat Pennsylvania State University 40 43 43 42 43 42 45 43
Bendera Amerika Serikat Princeton University 7 7 7 8 8 8 8 7
Bendera Amerika Serikat Purdue University 80 71 71 73 68 65 65 69
Bendera Amerika Serikat Rice University 61 75 75 87 87 97 99 99
Bendera Amerika Serikat Rockefeller University 28 29 29 30 30 32 32 34
Bendera Amerika Serikat Rutgers University 38 44 44 46 47 54 55 54
Bendera Amerika Serikat Stanford University 2 2 2 3 2 2 2 3
Bendera Swedia Stockholm University
97 97 84 86 86 88 79
Bendera Swiss ETH Zurich 25 27 27 27 27 24 23 23
Bendera Jerman Technical University of Munich 60 45 45 54 56 57 57 56
Bendera Amerika Serikat Texas A&M University 70

88 91 88 88 95
Bendera Jepang Tohoku University 64 69 69 76 76 79 84 84
Bendera Jepang Tokyo Institute of Technology


89 99


Bendera Jepang Tokyo University 19 14 14 19 20 19 20 20
Bendera Amerika Serikat Tufts University 83 99 99



Bendera Amerika Serikat University of Arizona 55 76 76 76 74 77 77 78
Bendera Swiss University of Basel 96 91 91 81 82 87 85 86
Bendera Britania Raya University of Birmingham
93 93 90 92 91 94 99
Bendera Jerman University of Bonn
99 99
99 97 98 93
Bendera Britania Raya University of Bristol 55 60 60 62 62 61 61 66
Bendera Kanada University of British Columbia 35 36 36 36 36 35 36 36
Bendera Amerika Serikat University of California, Berkeley 4 4 4 4 3 3 3 2
Bendera Amerika Serikat University of California, Davis 36 42 42 42 43 48 49 46
Bendera Amerika Serikat University of California, Irvine 44 55 55 44 45 46 46 46
Bendera Amerika Serikat University of California, Los Angeles 15 16 16 14 13 13 13 13
Bendera Amerika Serikat University of California, Riverside 88






Bendera Amerika Serikat University of California, San Diego 14 13 13 13 14 14 14 14
Bendera Amerika Serikat University of California, San Francisco 13 17 17 18 18 18 18 19
Bendera Amerika Serikat University of California, Santa Barbara 26 35 35 35 35 36 35 32
Bendera Britania Raya University of Cambridge 5 3 3 2 4 4 4 5
Bendera Amerika Serikat University of Chicago 11 10 10 8 9 9 9 9
Bendera Britania Raya University College London 20 25 25 26 25 22 21 21
Bendera Amerika Serikat University of Colorado 31 34 34 34 34 34 34 32
Bendera Denmark University of Copenhagen 65 59 59 56 46 45 43 40
Bendera Britania Raya University of Edinburgh 43 47 47 52 53 55 53 54
Bendera Amerika Serikat University of Florida 75 67 67 53 51 58 58 68
Bendera Jerman University of Freiburg
88 88 93 94 96

Bendera Belgia University of Ghent 99





90
Bendera Jerman University of Goettingen 91 79 79 85 87 90 90 93
Bendera Belanda University of Groningen 84





Bendera Jerman University of Heidelberg 58 64 64 66 65 67 63 63
Bendera Finlandia University of Helsinki 74 72 72 74 73 68 72 72
Bendera Amerika Serikat University of Illinois at Urbana-Champaign 45 25 25 25 26 26 25 25
Bendera Amerika Serikat University of Illinois at Chicago 96






Bendera Amerika Serikat University of Iowa 90

95 97


Bendera Belanda University of Leiden 78 63 63 72 71 76 72 70
Bendera Britania Raya University of Manchester 89 78 53 50 48 40 41 44
Bendera Amerika Serikat University of Maryland, College Park 75 57 57 37 37 37 37 36
Bendera Australia University of Melbourne 92 82 82 78 79 73 75 62
Bendera Amerika Serikat University of Michigan, Ann Arbor 21 19 19 21 21 21 22 22
Bendera Amerika Serikat University of Minnesota, Twin Cities 37 33 33 32 33 28 28 28
Bendera Jerman University of Munich 48 51 51 51 53 55 55 52
Bendera Amerika Serikat University of North Carolina at Chapel Hill 52 56 56 59 58 38 39 41
Bendera Britania Raya University of Nottingham
80 80 79 81 82 83 84
Bendera Norwegia University of Oslo 63 68 68 68 69 64 65 75
Bendera Britania Raya University of Oxford 9 8 8 10 10 10 10 10
Bendera Perancis University of Paris 6 (Pierre and Marie Curie University) 65 41 41 45 39 42 40 39
Bendera Perancis University of Paris 11 (Paris-Sud 11 University) 72 48 48 64 52 49 43 45
Bendera Amerika Serikat University of Pennsylvania 18 15 15 15 15 15 15 15
Bendera Amerika Serikat University of Pittsburgh 53 48 48 48 49 52 50 56
Bendera Amerika Serikat University of Rochester 72 52 52 74 75 73 77 82
Bendera Italia Sapienza University of Rome 70 93 93 100



Bendera Britania Raya University of Sheffield 68 69 69 69 72 77 81 88
Bendera Amerika Serikat University of Southern California 40 48 48 47 50 50 46 46
Bendera Perancis University of Strasbourg I (Louis Pasteur University)
82 82 96 99


Bendera Australia University of Sydney




97 94 92
Bendera Amerika Serikat University of Texas at Austin 47 40 40 39 38 39 38 38
Bendera Amerika Serikat University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas 34 36 36 38 39 41 48 49
Bendera Kanada University of Toronto 23 24 24 24 23 24 27 27
Bendera Amerika Serikat University of Utah 81 95 95 94 93 79 80 82
Bendera Belanda University of Utrecht 40 39 39 40 42 47 52 50
Bendera Austria University of Vienna 84 86 86




Bendera Amerika Serikat University of Virginia 67



95 91 96
Bendera Amerika Serikat University of Washington 16 20 20 17 16 16 16 16
Bendera Amerika Serikat University of Wisconsin–Madison 27 18 18 16 17 17 17 17
Bendera Swiss University of Zurich 45 57 57 58 58 53 54 51
Bendera Swedia Uppsala University 59 74 74 65 66 71 76 66
Bendera Amerika Serikat Vanderbilt University 32 38 38 41 41 42 41 53
Bendera Amerika Serikat Washington University in St. Louis 22 28 28 28 28 29 29 30
Bendera Amerika Serikat Yale University 8 11 11 11 11 11 11 11

Tidak ada komentar:

Posting Komentar